i2 esperienza e creatività hanno prodotto questa gamma di affilatrici. Per ogni soluzione tecnica adottata una sola motivazione: qualità.
Caratteristiche
i2 esperienza e creatività hanno prodotto questa gamma di affilatrici.
Per ogni soluzione tecnica adottata una sola motivazione: qualità.
Grande capacità di asportazione, controllo
elettronico dell’incremento mola: PLC e HMI
Struttura robusta, facile utilizzo,
incremento meccanico della mola
Grande capacità di asportazione, controllo elettronico dell’incremento mola: PLC e HMI
Struttura robusta, facile utilizzo,
incremento meccanico della mola
Caratteristiche tecniche
| Dati Tecnici | U.M. | i2 650 | i2 1050 | ||
| Lunghezza max lavoro | mm | 650 | 1050 | ||
| Velocità di taglio mola | kw | 2,2 | |||
| Incremento mola per ogni corsa min/max | mm | 150 | |||
| Velocità avanzamento carro | m/l” | 22 | |||
| Potenza motore mola | mm | 30 | |||
| Diametro esterno della mola | mm | 0,01 – 0,05 | |||
| Motoriduttore avanzamento pompa | mm | 90 | |||
| Portata pompa liquido refrigerante | kw | 0,18 | |||
| Larghezza piano magnetico | kw | 0,18 | |||
| Dimensioni MAcchina | U.M. | 650 | 1050 | ||
![]() | cm | (L) 130 | (L1) 185 | (L) 170 | (L1) 225 |
| cm | (P) 71 | (P1) 158 | (P) 71 | (P1) 158 | |
| cm | (H) 157 | ||||
| Peso Macchina | Kg | 310 | 400 | ||
| Dimensione Imballo | |||||
![]() | cm | (L) 200 | (L) 240 | ||
| cm | (P) 170 | ||||
| cm | (H) 180 | ||||
| Peso Imballaggio | Kg | 70 | 100 | ||
I dati tecnici non sono impegnativi
Caratteristiche tecniche
| Dati Tecnici | U.M. | 650 | 1050 | ||
| Lunghezza max lavoro | mm | 650 | 1050 | ||
| Velocità di taglio mola | kw | 2,2 | |||
| Incremento mola per ogni corsa min/max | mm | 150 | |||
| Velocità avanzamento carro | m/l” | 22 | |||
| Potenza motore mola | mm | 30 | |||
| Diametro esterno della mola | mm | 0,01 – 0,05 | |||
| Motoriduttore avanzamento pompa | mm | 90 | |||
| Portata pompa liquido refrigerante | kw | 0,18 | |||
| Larghezza piano magnetico | kw | 0,18 | |||
| Dimensioni Macchina | U.M. | 650 | 1050 | ||
![]() | cm | (L) 130 | (L1) 185 | (L) 130 | (L1) 225 |
| cm | (P) 71 | (P1) 158 | (P) 71 | (P1) 158 | |
| cm | (H) 157 | ||||
| Peso Macchina | Kg | 310 | 400 | ||
| Dimensione Imballo | |||||
![]() | cm | (L) 200 | (L) 240 | ||
| cm | (P) 170 | ||||
| cm | (H) 180 | ||||
| Peso Imballaggio | Kg | 70 | 100 | ||
I dati tecnici non sono impegnativi
















