i80 GFC
Per affilare qualsiasi tipo di sega a nastro. La massima affidabilità, versatilità e precisione

i80 GFC
Per affilare qualsiasi tipo di sega a nastro. La massima affidabilità, versatilità e precisione

Precisione di lavoro, lunga vita, facilità
di utilizzo, velocità di messa a punto

Affilatura di nastri in HSS e HM
Comandi di registrazione affilatura
Precisione di lavoro, lunga vita, facilità di utilizzo, velocità di messa a punto
Affilatura di nastri
in HSS e HM
Comandi di registrazione affilatura
Gallery
Vasca con filtro e pompa refrigerante

Spingidente supplementare

Caratteristiche tecniche
| Dati Tecnici | |||
| LAMA A NASTRO | U. M. | Min | Max |
| Larghezza | mm | 8 | 80 |
| Spessore | mm | 0,4 | 1,2 |
| Passo dente | mm | 1 | 28 |
| Angolo spoglia | ° | 0° | 12-20° |
| Denti al minuto | nr min | 10 | 100 |
| MOLA | |||
| Diametro | mm | 150 | |
| Spessore | mm | 2-6 | |
| Profilo HM | type | 14 V1 | |
| Profilo HSS | type | 4 A2 | |
| Alesaggio | mm | 32 | |
| Motore Mola | kW | 0,37 – 0,75 | |
| MOTORI | |||
| Avanzamento | kW | 0,37 | |
| Caricamento | kW | 0,12 | |
| FREDDO | |||
| Acqua vasca | lt | 1,2 | |
| Olio | lt | 28 | |
| Motore pompa | lt/min | 20 | |
| kW | 0,18 | ||
| Dimensioni e Pesi | |||||
![]() | |||||
| Dimensioni Macchina | U.M. cm | (L) 90 | (P) 90 | (H1) 165 | (H2) 200 |
![]() | |||||
| Pesi Macchina e Imballaggio | U.M. Kg | (N) 280 | (PA) 300 | (GA) 330 | |
I dati tecnici non sono impegnativi
Caratteristiche tecniche
| DATI TECNICI | |||
| LAMA A NASTRO | U. M. | Min | Max |
| Larghezza | mm | 8 | 80 |
| Spessore | mm | 0,4 | 1,2 |
| Passo dente | mm | 1 | 28 |
| Angolo spoglia | ° | 0° | 12-20° |
| Denti al minuto | nr min | 10 | 100 |
| MOLA | |||
| Diametro | mm | 150 | |
| Spessore | mm | 2-6 | |
| Profilo HM | type | 14 V1 | |
| Profilo HSS | type | 4 A2 | |
| Alesaggio | mm | 32 | |
| Motore Mola | kW | 0,37 – 0,75 | |
| MOTORI | |||
| Avanzamento | kW | 0,37 | |
| Caricamento | kW | 0,12 | |
| FREDDO | |||
| Acqua vasca | lt | 1,2 | |
| Olio | lt | 28 | |
| Motore pompa | lt/min | 20 | |
| kW | 0,18 | ||
| Dimensioni e Pesi | |||||
![]() | |||||
| Dimensioni Macchina | U.M. cm | (L) 90 | (P) 90 | (H1) 165 | (H2) 200 |
![]() | |||||
| Pesi Macchina e Imballaggio | U.M. Kg | (N) 280 | (PA) 300 | (GA) 330 | |
I dati tecnici non sono impegnativi















